单位称号: 考评时间:
序号 | 考察项目 | 考察子项目 | 分数 | 扣分标准 | 扣分缘由 | 扣分 | 实得分 |
1 | 组织机构 | 有控烟任务引导小组 | 5 | 无引导小组,5分全扣;引导小构成员已更改未有文字材料,扣2分。 | |||
有控烟任务搜集 | 5 | 无任务搜集材料,5分全扣。 | |||||
有控烟监督员 | 5 | 无监督员文字材料,5分全扣;监督员已更改未有文字材料,扣2分。 | |||||
2 | 制度扶植 | 有控烟监督管理制度 | 5 | 无控烟监督管理制度,扣5分。 | |||
有控烟考评赏罚制度 | 5 | 无控烟考评赏罚制度,扣5分。 | |||||
有控烟巡查制度 | 5 | 无控烟巡查制度,扣5分。 | |||||
有控烟劝导制度 | 5 | 无控烟劝导制度,扣5分。 | |||||
有控烟巡查、劝导记录 | 5 | 无巡查、劝导记录,扣5分;巡查、劝导记载不详细,扣2分。 | |||||
3 | 创建无烟 情况 | 有禁烟标记 | 10 | 每发明1处无禁烟标识扣1分,扣完为止 | |||
室内任务场合无吸烟景象 | 10 | 每发明1名本单位员工吸烟扣2分,1名非本单位员工吸烟扣1分,扣完为止 | |||||
室内任务场合无烟具 | 5 | 每发明1处摆放烟具扣2分,扣完为止 | |||||
室内任务场合无烟蒂 | 10 | 办公室、会议室每发明1个烟蒂扣2分,其他公共场合每发明1个烟蒂扣1分,扣完为止 | |||||
无烟味 | 5 | 发明1处任务场合有烟味扣2分,扣完为止 | |||||
无烟草告白及烟草成品 | 5 | 有烟草告白及烟草成品,发明1处扣1分,扣完为止。 | |||||
4 | 控烟宣传 | 有展开控烟培训记录 | 5 | 无培训记录,5分全扣;记录不完全,扣2分。 | |||
有控烟宣传栏 | 5 | 缺宣传栏,5分全扣。 | |||||
有控烟宣传材料 | 5 | 缺宣传材料,5分全扣。 | |||||
分数总计 |
总分: 考察人员:
解释:考评表满分100分,达到95分以上为考察达标,可取得“湘潭市无烟单位”称号。